■東京都渋谷区の胃腸科 患者推薦医師:ARA!推薦医師109:岡本平次(岡本平次クリニック院長)■胃腸科、麻酔科
●方針
クリニック開設後、22年間の内視鏡実績は、大腸内視鏡検査は6万5千例、胃・十二指腸内視鏡は3万8千例 (総検査数102、969例 )と本邦では他施設の追随を許さない群を抜いた症例数を誇ります。
特に大腸内視鏡に関しては、99%以上が盲腸までの挿入、観察がなされ、かつ数多くの内視鏡的治療がなされて おり、質の高さを示しております(切除したポリ-プ数2万個、ガン1、000例)。
診察時間内にきていただければ、予約なしでご相談に応じます(保険診療が基本ですので、初診時には保険証を必ず、持 参してください)
(岡本平次クリニック: hpより)
ID | 109 |
医師名 | ARA!推薦医師109:岡本平次(岡本平次クリニック院長) |
専門分野 | 大腸・胃 内視鏡検査専門施設 |
診療科目 | 胃腸科、麻酔科、内視鏡による治療 (内視鏡的ポリ-プ切除術、内視鏡的粘膜切除術) |
資格 | 日本消化器内視鏡学会認定専門医 |
電話 | TEL 03 5485 8600, FAX 03 5485 8620 |
病院名 | 岡本平次クリニック 平成2年 岡本平次クリニック開設 : 標榜科 胃腸科、麻酔科 |
ひと言アドバイス | クリニック開設後、22年間の内視鏡実績は、大腸内視鏡検査は6万5千例、胃・十二指腸内視鏡は3万8千例 (総検査数102、969例 )と本邦では他施設の追随を許さない群を抜いた症例数を誇ります。 特に大腸内視鏡に関しては、99%以上が盲腸までの挿入、観察がなされ、かつ数多くの内視鏡的治療がなされて おり、質の高さを示しております(切除したポリ-プ数2万個、ガン1、000例) |
最近の傾向 | 苦痛のない内視鏡検査をめざし、きめ細かい診断のみならず、非開腹的に病変を切る取ることまで行っております。 |
診療方針 | 受診されるきっかけ、訴えは様々ですが、ほとんどの方が、大腸や胃の内視鏡が目的でいらっしゃいます。 開設当初は医療機関からの紹介の方々が多かったのですが、最近は患者さんの情報による紹介や友人や親戚の方の勧め で来院される方が多くなりました。ありがたいことです。 |
郵便番号 | |
住所 | 東京都渋谷区神宮前6丁目23番2号 第25 SYビル3階(地下鉄千代田線、副都心線「明治神宮前」) |
推薦病院 | 神長 憲宏先生(神長クリニック院長)の推薦によります |
登録日 | 2016/10/15update |
{寄せられた推薦コメント集}あいまい検索で表示していますので、該当でないデータが選択される場合があります。 内容を、よく確認されますようお願い申し上げます。
病院名 HP/ 診療科目/ 推薦人数/ 電話/ 医師1/ 郵便番号/ 住所/ 最寄り駅 | 利用者の声 登録日 |